Magna Concursos

Foram encontradas 120 questões.

Nos últimos tempos, desastres da natureza têm feito vítimas em várias partes do mundo. Com relação a esses desastres, julgue os itens que se seguem.

Em 2010, no Chile, a exemplo do que ocorreu no Japão em março passado, um terremoto de grande intensidade e abrangência — nove pontos na principal escala de medição desse tipo de fenômeno — matou dezenas de milhares de pessoas e destruiu centenas de milhares de casas e prédios em todo o território do país.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
O Irã está envolvido em polêmicas relacionadas ao uso de energia nuclear e à possibilidade de uso dessa energia para a construção de uma bomba atômica. Com relação a essa polêmica e aos desdobramentos por ela suscitados, julgue os próximos itens.

Acompanhando a decisão norte-americana, o Brasil votou a favor de sanções contra o Irã.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
O Irã está envolvido em polêmicas relacionadas ao uso de energia nuclear e à possibilidade de uso dessa energia para a construção de uma bomba atômica. Com relação a essa polêmica e aos desdobramentos por ela suscitados, julgue os próximos itens.

Em junho de 2010, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovou novas sanções ao Irã.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
2641704 Ano: 2011
Disciplina: TI - Banco de Dados
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TJ-ES
Tabela 1: FUNCIONARIO
NOME ID SEXO DIVISAO ID-GERENTE CIDADE -
RESIDENCIA
Carlos Costa 32567795 M 3 67230854 Campinas
Rai Brandao 78943578 M 2 12213294 Rio
Regina Peres 65987678 F 2 12213294 Rio
Doralice Silva 78543290 F 3 67230854 Brasilia
Jose Carvalho 12213294 M 2 64798321 Rio
Paulo Borges 35380098 M 3 67230854 Brasilia
Jose Beltrao 43125457 M 2 12213294 Uberaba
Sidney Alves 67230854 M 3 64798321 Brasilia
Pamela Land 34234256 F 3 67230854 Recife
Barry Smith 45658678 M 2 12213294 Rio
Roco Carmo 64798321 M 1 NULL Sao Paulo
Marcia Belo 71002359 F 1 64798321 Sao Paulo
Tabela 2: DIVISAO
NOME NUMERO ID-CHEFE CIDADE-SEDE
Pesquisa 2 67230854 Brasilia
Produto 3 12213294 Rio
Administração 1 64798321 Sao Paulo
Tabela 3: PROJETO
NOME CODIGO ID-LIDER DIVISAO REAIS -
HORA
HORA-EXTRAPERMITIDA
P1-GUI 2 67230854 2 80.00 1
P1-SW 5 12213294 2 100.00 1
P1-HW 1 12213294 2 50.00 1
Algoritmo-Z 4 67230854 3 210.00 0
Protocolo-X 3 67230854 3 165.00 0
Folha-Pgto 6 64798321 1 120.00
0
Tabela 4: TRABALHO
FUNC-ID CODPROJ HORAS-NORMAIS HORAS-EXTRA
32567795 5 15.00 0.00
78943578 2 210.00 20.00
65987678 1 40.00 0.00
78543290 4 55.00 0.00
12213294 4 72.00 0.00
35380098 3 42.00 0.00
43125457 2 16.00 35.00
67230854 1 65.00 12.00
34234256 5 250.00 15.00
45658678 5 90.00 10.00
64798321 2 120.00 20.00
32567795 1 170.00 50.00
78943578 4 25.00 0.00
65987678 4 330.00 0.00
78543290 3 75.00 0.00
12213294 2 180.00 25.00
35380098 1 75.00 10.00
43125457 5 125.00 5.00
67230854 5 210.00 5.00
34234256 2 55.00 0.00
71002359 6 325.00 0.00
45658678 1 70.00 30.00
Considerando as tabelas acima, que representam o esquema do banco de dados referente aos funcionários, aos projetos e à contabilidade de determinada empresa, julgue o item relativo ao acesso a esse banco de dados utilizando-se ANSI SQL.
O ganho total dos funcionários que possuem cargo de gerência pode ser corretamente obtido por meio do comando SQL a seguir.
SELECT NOME, FUNC-ID, SUM(GANHO) GANHO-TOTAL FROM CONTABILIDADE WHERE ID-GERENTE=FUNC-ID GROUP BY FUNC-ID;
Questão Anulada

Provas

Questão presente nas seguintes provas
2641703 Ano: 2011
Disciplina: TI - Banco de Dados
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TJ-ES
Tabela 1: FUNCIONARIO
NOME ID SEXO DIVISAO ID-GERENTE CIDADE -
RESIDENCIA
Carlos Costa 32567795 M 3 67230854 Campinas
Rai Brandao 78943578 M 2 12213294 Rio
Regina Peres 65987678 F 2 12213294 Rio
Doralice Silva 78543290 F 3 67230854 Brasilia
Jose Carvalho 12213294 M 2 64798321 Rio
Paulo Borges 35380098 M 3 67230854 Brasilia
Jose Beltrao 43125457 M 2 12213294 Uberaba
Sidney Alves 67230854 M 3 64798321 Brasilia
Pamela Land 34234256 F 3 67230854 Recife
Barry Smith 45658678 M 2 12213294 Rio
Roco Carmo 64798321 M 1 NULL Sao Paulo
Marcia Belo 71002359 F 1 64798321 Sao Paulo
Tabela 2: DIVISAO
NOME NUMERO ID-CHEFE CIDADE-SEDE
Pesquisa 2 67230854 Brasilia
Produto 3 12213294 Rio
Administração 1 64798321 Sao Paulo
Tabela 3: PROJETO
NOME CODIGO ID-LIDER DIVISAO REAIS -
HORA
HORA-EXTRAPERMITIDA
P1-GUI 2 67230854 2 80.00 1
P1-SW 5 12213294 2 100.00 1
P1-HW 1 12213294 2 50.00 1
Algoritmo-Z 4 67230854 3 210.00 0
Protocolo-X 3 67230854 3 165.00 0
Folha-Pgto 6 64798321 1 120.00
0
Tabela 4: TRABALHO
FUNC-ID CODPROJ HORAS-NORMAIS HORAS-EXTRA
32567795 5 15.00 0.00
78943578 2 210.00 20.00
65987678 1 40.00 0.00
78543290 4 55.00 0.00
12213294 4 72.00 0.00
35380098 3 42.00 0.00
43125457 2 16.00 35.00
67230854 1 65.00 12.00
34234256 5 250.00 15.00
45658678 5 90.00 10.00
64798321 2 120.00 20.00
32567795 1 170.00 50.00
78943578 4 25.00 0.00
65987678 4 330.00 0.00
78543290 3 75.00 0.00
12213294 2 180.00 25.00
35380098 1 75.00 10.00
43125457 5 125.00 5.00
67230854 5 210.00 5.00
34234256 2 55.00 0.00
71002359 6 325.00 0.00
45658678 1 70.00 30.00
Considerando as tabelas acima, que representam o esquema do banco de dados referente aos funcionários, aos projetos e à contabilidade de determinada empresa, julgue o item relativo ao acesso a esse banco de dados utilizando-se ANSI SQL.
O gasto da empresa com cada funcionário que trabalha remotamente, isto é, que reside em uma cidade diferente daquela em que está sediada a divisão a que pertence, pode ser corretamente obtido mediante o comando SQL abaixo.
SELECT NOME, FUNC-ID, SUM(GANHO)
GASTO-FUNCIONARIO-REMOTO
FROM (DIVISAO JOIN CONTABILIDADE ON
NUMERO=DIVISAO)
GROUP BY FUNC-ID
HAVING CIDADE-SEDE <> CIDADE RESIDENCIA;
Questão Anulada

Provas

Questão presente nas seguintes provas
2641702 Ano: 2011
Disciplina: TI - Banco de Dados
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TJ-ES
Tabela 1: FUNCIONARIO
NOME ID SEXO DIVISAO ID-GERENTE CIDADE -
RESIDENCIA
Carlos Costa 32567795 M 3 67230854 Campinas
Rai Brandao 78943578 M 2 12213294 Rio
Regina Peres 65987678 F 2 12213294 Rio
Doralice Silva 78543290 F 3 67230854 Brasilia
Jose Carvalho 12213294 M 2 64798321 Rio
Paulo Borges 35380098 M 3 67230854 Brasilia
Jose Beltrao 43125457 M 2 12213294 Uberaba
Sidney Alves 67230854 M 3 64798321 Brasilia
Pamela Land 34234256 F 3 67230854 Recife
Barry Smith 45658678 M 2 12213294 Rio
Roco Carmo 64798321 M 1 NULL Sao Paulo
Marcia Belo 71002359 F 1 64798321 Sao Paulo
Tabela 2: DIVISAO
NOME NUMERO ID-CHEFE CIDADE-SEDE
Pesquisa 2 67230854 Brasilia
Produto 3 12213294 Rio
Administração 1 64798321 Sao Paulo
Tabela 3: PROJETO
NOME CODIGO ID-LIDER DIVISAO REAIS -
HORA
HORA-EXTRAPERMITIDA
P1-GUI 2 67230854 2 80.00 1
P1-SW 5 12213294 2 100.00 1
P1-HW 1 12213294 2 50.00 1
Algoritmo-Z 4 67230854 3 210.00 0
Protocolo-X 3 67230854 3 165.00 0
Folha-Pgto 6 64798321 1 120.00
0
Tabela 4: TRABALHO
FUNC-ID CODPROJ HORAS-NORMAIS HORAS-EXTRA
32567795 5 15.00 0.00
78943578 2 210.00 20.00
65987678 1 40.00 0.00
78543290 4 55.00 0.00
12213294 4 72.00 0.00
35380098 3 42.00 0.00
43125457 2 16.00 35.00
67230854 1 65.00 12.00
34234256 5 250.00 15.00
45658678 5 90.00 10.00
64798321 2 120.00 20.00
32567795 1 170.00 50.00
78943578 4 25.00 0.00
65987678 4 330.00 0.00
78543290 3 75.00 0.00
12213294 2 180.00 25.00
35380098 1 75.00 10.00
43125457 5 125.00 5.00
67230854 5 210.00 5.00
34234256 2 55.00 0.00
71002359 6 325.00 0.00
45658678 1 70.00 30.00
Considerando as tabelas acima, que representam o esquema do banco de dados referente aos funcionários, aos projetos e à contabilidade de determinada empresa, julgue o item relativo ao acesso a esse banco de dados utilizando-se ANSI SQL.
O gasto da empresa com cada projeto pode ser corretamente obtido mediante o comando SQL abaixo.
SELECT CODPROJ, SUM(GANHO) GASTO-PROJETO FROM
CONTABILIDADE GROUP BY CODPROJ;
Questão Anulada

Provas

Questão presente nas seguintes provas
2641701 Ano: 2011
Disciplina: TI - Banco de Dados
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TJ-ES
Tabela 1: FUNCIONARIO
NOME ID SEXO DIVISAO ID-GERENTE CIDADE -
RESIDENCIA
Carlos Costa 32567795 M 3 67230854 Campinas
Rai Brandao 78943578 M 2 12213294 Rio
Regina Peres 65987678 F 2 12213294 Rio
Doralice Silva 78543290 F 3 67230854 Brasilia
Jose Carvalho 12213294 M 2 64798321 Rio
Paulo Borges 35380098 M 3 67230854 Brasilia
Jose Beltrao 43125457 M 2 12213294 Uberaba
Sidney Alves 67230854 M 3 64798321 Brasilia
Pamela Land 34234256 F 3 67230854 Recife
Barry Smith 45658678 M 2 12213294 Rio
Roco Carmo 64798321 M 1 NULL Sao Paulo
Marcia Belo 71002359 F 1 64798321 Sao Paulo
Tabela 2: DIVISAO
NOME NUMERO ID-CHEFE CIDADE-SEDE
Pesquisa 2 67230854 Brasilia
Produto 3 12213294 Rio
Administração 1 64798321 Sao Paulo
Tabela 3: PROJETO
NOME CODIGO ID-LIDER DIVISAO REAIS -
HORA
HORA-EXTRAPERMITIDA
P1-GUI 2 67230854 2 80.00 1
P1-SW 5 12213294 2 100.00 1
P1-HW 1 12213294 2 50.00 1
Algoritmo-Z 4 67230854 3 210.00 0
Protocolo-X 3 67230854 3 165.00 0
Folha-Pgto 6 64798321 1 120.00
0
Tabela 4: TRABALHO
FUNC-ID CODPROJ HORAS-NORMAIS HORAS-EXTRA
32567795 5 15.00 0.00
78943578 2 210.00 20.00
65987678 1 40.00 0.00
78543290 4 55.00 0.00
12213294 4 72.00 0.00
35380098 3 42.00 0.00
43125457 2 16.00 35.00
67230854 1 65.00 12.00
34234256 5 250.00 15.00
45658678 5 90.00 10.00
64798321 2 120.00 20.00
32567795 1 170.00 50.00
78943578 4 25.00 0.00
65987678 4 330.00 0.00
78543290 3 75.00 0.00
12213294 2 180.00 25.00
35380098 1 75.00 10.00
43125457 5 125.00 5.00
67230854 5 210.00 5.00
34234256 2 55.00 0.00
71002359 6 325.00 0.00
45658678 1 70.00 30.00
Considerando as tabelas acima, que representam o esquema do banco de dados referente aos funcionários, aos projetos e à contabilidade de determinada empresa, julgue o item relativo ao acesso a esse banco de dados utilizando-se ANSI SQL.
Em face dos dados apresentados, é correto afirmar que o ganho total de cada funcionário — incluindo todos os projetos em que o funcionário tenha trabalhado cujo valor por projeto seja maior que R$ 15.000.00 — pode ser obtido corretamente utilizando-se o comando SQL seguinte.
SELECT NOME, FUNC-ID, SUM(GANHO) GANHO-TOTAL
FROM CONTABILIDADE GROUP BY FUNC-ID
HAVING GANHO > 15000.00;
Questão Anulada

Provas

Questão presente nas seguintes provas
Com relação ao plano de carreiras e de vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário do estado do Espírito Santo, julgue o próximo item.
O servidor que não concordar com o resultado do processo de promoção poderá interpor recurso, com justificativa e provas das alegações, no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de publicação do referido resultado.
Questão Anulada

Provas

Questão presente nas seguintes provas
Com relação ao plano de carreiras e de vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário do estado do Espírito Santo, julgue o próximo item.
Entre os critérios exigidos para a promoção do servidor público inclui-se o do limite de três faltas injustificadas no decorrer dos 24 últimos meses que antecedam o processo de promoção.
Questão Anulada

Provas

Questão presente nas seguintes provas
A língua escrita, como a falada, compreende diferentes níveis, de acordo com o uso que dela se faça. Por exemplo, em uma carta a um amigo, podemos nos valer de determinado padrão de linguagem que incorpore expressões extremamente pessoais ou coloquiais; em um parecer jurídico, não se há de estranhar a presença do vocabulário técnico correspondente. Nos dois casos, há um padrão de linguagem que atende ao uso que fazemos da língua, a finalidade com que a empregamos.
Manual de Redação da Presidência
da República. 2.a ed., 2002, p. 5.Internet: <www.planalto.gov.br> (com adaptações) .
Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item subsecutivo, referente à linguagem empregada na correspondência oficial.
Em ofícios e memorandos, independentemente da urgência dos assuntos tratados, mantêm-se as exigências de concisão e clareza da linguagem e de revisão cuidadosa do texto do expediente.
Questão Desatualizada

Provas

Questão presente nas seguintes provas