Considere os dados do nivelamento geométrico realizado:
| Ponto | Ré | Vante |
|---|---|---|
| A | 2678 | |
| B | 1666 | |
| B | 3890 | |
| C | 0998 | |
| C | 3002 | |
| D | 1541 | |
| E | 2789 | |
| E | 1446 | |
| F | 2336 |
Qual o desnível entre os pontos B e D?
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Considere os dados do nivelamento geométrico realizado:
| Ponto | Ré | Vante |
|---|---|---|
| A | 2678 | |
| B | 1666 | |
| B | 3890 | |
| C | 0998 | |
| C | 3002 | |
| D | 1541 | |
| E | 2789 | |
| E | 1446 | |
| F | 2336 |
Qual o desnível entre os pontos B e D?