Na tabela a seguir, é possível verificar o comportamento da Taxa SELIC, em porcentagem, em seus períodos de vigência, desde 05/08/2021 até 01/02/2023:
Período de vigência | Taxa SELIC | Período de vigência | Taxa SELIC |
05/08/2021 - 22/09/2021 | 0,68 | 05/05/2022 - 16/06/2022 | 1,43 |
23/09/2021 - 27/10/2021 | 0,57 | 17/06/2022 - 03/08/2022 | 1,68 |
28/10/2021 - 08/12/2021 | 0,82 | 04/08/2022 - 21/09/2022 | 1,74 |
09/12/2021 - 02/02/2022 | 1,40 | 22/09/2022 - 26/10/2022 | 1,23 |
03/02/2022 - 16/03/2022 | 1,13 | 27/10/2022 - 07/12/2022 | 1,43 |
17/03/2022 - 04/05/2022 | 1,45 | 08/12/2022 - 01/02/2023 | 2,05 |
Qual alternativa apresenta a moda das taxas, em porcentagem, apresentadas acima?