Foram encontradas 112 questões.
- Procedimentos Contábeis PatrimoniaisAvaliação, Reconhecimento e Mensuração dos Elementos Patrimoniais
Julgue o item que se segue, no que diz respeito à mensuração de ativos no setor público.
Quando um ativo imobilizado for adquirido por meio de uma transação sem contraprestação, seu valor deverá ser mensurado pelo custo de reposição.
Provas
- NBCsNBC TSP 07: Ativo ImobilizadoDepreciação, Amortização e Exaustão
- Procedimentos Contábeis Patrimoniais
Julgue o item que se segue, no que diz respeito à mensuração de ativos no setor público.
No processo de depreciação, o cálculo do valor residual é efetuado por estimativa, sendo seu valor determinado antes do início da depreciação.
Provas
Julgue o item que se segue, no que concerne à receita e à despesa sob o enfoque patrimonial e à realização da variação patrimonial no setor público.
Quando há uma concessão de suprimento de fundos, tanto o registro da variação patrimonial diminutiva quanto o da despesa orçamentária devem ser feitos no ato da concessão.
Provas
- Elementos OrçamentáriosDespesa OrçamentáriaEtapas e Estágios da Despesa Orçamentária
- Elementos OrçamentáriosIngressos e Dispêndios
Julgue o item que se segue, no que concerne à receita e à despesa sob o enfoque patrimonial e à realização da variação patrimonial no setor público.
Na hipótese de uma despesa orçamentária ser liquidada concomitantemente com a prestação do serviço, a despesa orçamentária e o fato gerador da variação patrimonial diminutiva devem ser contabilizados ao mesmo tempo.
Provas
Da contabilidade de uma entidade hipotética foram extraídas as seguintes informações.
| grupo patrimonial | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| ativo circulante cíclico | $ 154 | $ 137 |
| ativo circulante financeiro | $ 161 | $ 146 |
| ativo não circulante | $ 209 | $ 189 |
| passivo circulante cíclico | $ 64 | $ 49 |
| passivo circulante financeiro | $ 131 | $ 123 |
| passivo não circulante | $ 329 | $ 300 |
| item patrimonial e de resultado | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| estoques | $ 54 | $ 48 |
| imobilizado | $ 188 | $ 161 |
| patrimônio líquido | $ 262 | $ 246 |
| receita operacional líquida | $ 976 | $ 905 |
| lucro operacional líquido | $ 48 | $ 41 |
Com base nessas informações e considerando 20X0 como o ano inicial do período, julgue o próximo item.
O retorno obtido pela entidade sobre os investimentos aumentou no período.
Provas
Da contabilidade de uma entidade hipotética foram extraídas as seguintes informações.
| grupo patrimonial | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| ativo circulante cíclico | $ 154 | $ 137 |
| ativo circulante financeiro | $ 161 | $ 146 |
| ativo não circulante | $ 209 | $ 189 |
| passivo circulante cíclico | $ 64 | $ 49 |
| passivo circulante financeiro | $ 131 | $ 123 |
| passivo não circulante | $ 329 | $ 300 |
| item patrimonial e de resultado | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| estoques | $ 54 | $ 48 |
| imobilizado | $ 188 | $ 161 |
| patrimônio líquido | $ 262 | $ 246 |
| receita operacional líquida | $ 976 | $ 905 |
| lucro operacional líquido | $ 48 | $ 41 |
Com base nessas informações e considerando 20X0 como o ano inicial do período, julgue o próximo item.
A qualidade do endividamento da entidade piorou no período.
Provas
Da contabilidade de uma entidade hipotética foram extraídas as seguintes informações.
| grupo patrimonial | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| ativo circulante cíclico | $ 154 | $ 137 |
| ativo circulante financeiro | $ 161 | $ 146 |
| ativo não circulante | $ 209 | $ 189 |
| passivo circulante cíclico | $ 64 | $ 49 |
| passivo circulante financeiro | $ 131 | $ 123 |
| passivo não circulante | $ 329 | $ 300 |
| item patrimonial e de resultado | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| estoques | $ 54 | $ 48 |
| imobilizado | $ 188 | $ 161 |
| patrimônio líquido | $ 262 | $ 246 |
| receita operacional líquida | $ 976 | $ 905 |
| lucro operacional líquido | $ 48 | $ 41 |
Com base nessas informações e considerando 20X0 como o ano inicial do período, julgue o próximo item.
A liquidez corrente da entidade melhorou no período, mas a liquidez geral piorou.
Provas
Da contabilidade de uma entidade hipotética foram extraídas as seguintes informações.
| grupo patrimonial | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| ativo circulante cíclico | $ 154 | $ 137 |
| ativo circulante financeiro | $ 161 | $ 146 |
| ativo não circulante | $ 209 | $ 189 |
| passivo circulante cíclico | $ 64 | $ 49 |
| passivo circulante financeiro | $ 131 | $ 123 |
| passivo não circulante | $ 329 | $ 300 |
| item patrimonial e de resultado | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| estoques | $ 54 | $ 48 |
| imobilizado | $ 188 | $ 161 |
| patrimônio líquido | $ 262 | $ 246 |
| receita operacional líquida | $ 976 | $ 905 |
| lucro operacional líquido | $ 48 | $ 41 |
Com base nessas informações e considerando 20X0 como o ano inicial do período, julgue o próximo item.
Entre os anos 20X0 e 20X1, a entidade reduziu a participação de recursos próprios em sua estrutura de capitais.
Provas
As informações a seguir foram obtidas da contabilidade de determinada entidade hipotética, em um período em que não havia estoques iniciais de qualquer espécie e toda a produção, de 5 mil unidades, havia sido concluída no próprio período.
| custos unitários | matérias-primas diretas | R$ 25 |
| mão de obra direta | R$ 5 | |
| despesas de comercialização | R$ 3 | |
| custos fixos totais | custos de produção | R$ 150.000 |
| custos gerais | R$ 100.000 |
A partir das informações precedentes, julgue o item que se segue.
Pelo custeio variável, cada unidade produzida pela entidade custa R$ 27 a menos do que pelo custeio por absorção.
Provas
As informações a seguir foram obtidas da contabilidade de determinada entidade hipotética, em um período em que não havia estoques iniciais de qualquer espécie e toda a produção, de 5 mil unidades, havia sido concluída no próprio período.
| custos unitários | matérias-primas diretas | R$ 25 |
| mão de obra direta | R$ 5 | |
| despesas de comercialização | R$ 3 | |
| custos fixos totais | custos de produção | R$ 150.000 |
| custos gerais | R$ 100.000 |
A partir das informações precedentes, julgue o item que se segue.
Segundo o método do custeio por absorção, o custo de cada unidade produzida pela entidade foi de R$ 60.
Provas
Caderno Container