3731659
Ano: 2025
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Itatiba-SP
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Itatiba-SP
Provas:
Considere os dados a seguir, extraídos da execução orçamentária de um ente público:
| Receitas | Valores |
|---|---|
| – receitas de exploração do patrimônio intangível | R$ 342.200,00 |
| – antecipação da receita orçamentária | R$ 402.000,00 |
| – receitas de alienação de bens móveis | R$ 341.200,00 |
| – depósitos em garantia | R$ 142.300,00 |
| – receitas de valores mobiliários | R$ 853.600,00 |
| – receitas de impostos e taxas | R$ 3.120.500,00 |
| – operação de crédito – mercado interno | R$ 2.191.400,00 |
| – resgate de títulos do tesouro | R$ 3.441.000,00 |
| – receitas de operações de crédito | R$ 9.342.000,00 |
| – transferências correntes | R$ 5.300.300,00 |
A partir dos dados apresentados, pode-se dizer que o valor das receitas orçamentárias correntes, em R$, equivale a: