A seguir é mostrado um trecho da tabela NAT de um firewall durante a comunicação de dois hosts da rede local com um servidor na internet.
| Protocolo | Inside global | Inside local | Outside local | Outside global |
|---|---|---|---|---|
| icmp | 50.0.0.1:1 | 10.0.0.20:1 | 200.0.0.10:1 | 200.0.0.10:1 |
| icmp | 50.0.0.1:2 | 10.0.0.20:2 | 200.0.0.10:2 | 200.0.0.10:2 |
| icmp | 50.0.0.1:3 | 10.0.0.20:3 | 200.0.0.10:3 | 200.0.0.10:3 |
| icmp | 50.0.0.1 :4 | 10.0.0.20:4 | 200.0.0.10:4 | 200.0.0.10:4 |
| tcp | 50.0.0.1 :1024 | 10.0.0.10:1025 | 200.0.0.10:80 | 200.0.0.10:80 |
| tcp | 50.0.0.1 :1025 | 10.0.0.20:1025 | 200.0.0.10:80 | 200.0.0.10:80 |
Sobre essa saída um técnico concluiu que