Considere o Balanço Orçamentário do exercício de 2025 de um órgão governamental (valores em R$), conforme quadro abaixo.
| Despesas Orçamentárias | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 900 | 750 | 620 | 600 | 410 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 520 | 450 | 420 | 370 | 290 |
| Outras Despesas Correntes | 380 | 300 | 200 | 230 | 120 |
| Despesas de Capital | 1.050 | 850 | 760 | 620 | 440 |
| Investimentos | 620 | 580 | 550 | 510 | 330 |
| Inversões Financeiras | 430 | 270 | 210 | 110 | 110 |
| Total | 1.950 | 1.600 | 1.380 | 1.220 | 850 |
O montante das despesas inscritas no exercício em restos a pagar processados e não processados é, respectivamente, em reais, de: