Avalie o cardápio abaixo:
| DESJEJUM | ALMOÇO | LANCHE MANHÃ | LANCHE TARDE | JANTAR |
|---|---|---|---|---|
| Café com leite, 200ml | Salada + temperos, 100g | Fruta, 1 porção | Chá, 200ml | Caldo de legumes, 200ml |
| Suco, 200ml | Arroz, 120g | Pães, 2 unidades de 30g | Arroz, 120g | |
| Fruta, 1 porção | Carne moida - 60g | Manteiga, 10g | Peito de frango, 60g | |
| Pães, 3 unidades de 30g | Legumes, 80g | Geleia, 20g | Legumes, 80g | |
| Manteiga, 10g | Suco, 200ml | Suco, 200ml | ||
| Geleia, 10g |
A característica principal da dieta representada por esse cardápio é ser
Provas
Questão presente nas seguintes provas