Examine a tabela abaixo.
| i | Classes | fi |
|---|---|---|
| 1 | 3 |- 8 | 3 |
| 2 | 8 |- 13 | 9 |
| 3 | 13 |-18 | 12 |
| 4 | 18 |- 23 | 6 |
Calcule o 82° Percentil e assinale a opção correta.
Examine a tabela abaixo.
| i | Classes | fi |
|---|---|---|
| 1 | 3 |- 8 | 3 |
| 2 | 8 |- 13 | 9 |
| 3 | 13 |-18 | 12 |
| 4 | 18 |- 23 | 6 |
Calcule o 82° Percentil e assinale a opção correta.