As informações sobre os processos judiciais a que a empresa Toda Enrolada S.A. estava respondendo em 2023 e 2024 são apresentadas na tabela a seguir:
| Processo judicial | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Probabilidade de perda considerada | Valor estimado da perda esperada (R$) | Probabilidade de perda considerada | Valor reestimado da perda esperada (R$) | |
| 1 | Provável | 1.500,000 | Provável | 1.200,000 |
| 2 | Possível | 400.000 | Provável | 720.000 |
| 3 | Possível | 200.000 | Possível | 300.000 |
| 4 | Provável | 900.000 | Possível | 740.000 |
Com base nestas informações, o impacto líquido reconhecido no resultado de 2024, referente exclusivamente aos processos citados, foi, em reais,