- Demonstrações ContábeisBalanço Orçamentário
- Demonstrações ContábeisDemonstração das Variações Patrimoniais
Caso 1
Para responder às questões 35 e 36, considere a Balanço Patrimonial do município de San Frediano em 31/12/2022.
Balanço Patrimonial – Município de San Frediano (em 31/12/2022)
| ATIVO | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
|---|---|---|---|
| Ativo Circulante | 70.000 | Passivo Circulante | 135.000 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F) | 35.000 | Pessoal a Pagar – 13º Salário (F) | 3.000 |
| Créditos Tributários a Receber (P) | 10.000 | Fornecedores e contas a pagar (F) | 2.000 |
| Estoques – Almoxarifado | 20.000 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 40.000 |
| Créditos a receber - Multas (F) | 5.000 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 25.000 |
| Ativo Não Circulante | 1.050.000 | Transferências Fiscais a Curto Prazo | 50.000 |
| Veículos (P) | 200.000 | Demais Obrigações a Curto Prazo (F) | 15.000 |
| Bens Móveis | 500.000 | Passivo Não Circulante | 385.000 |
| Equipamentos (P) | 300.000 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo (P) | 385.000 |
| Bens Imóveis | 100.000 | Patrimônio Líquido | 600.000 |
| (–) Depreciação acumulada | 50.000 | Patrimônio Social e Capital Social | 600.000 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.120.000 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.120.000 |
No decorrer do mês de janeiro de 2023, ocorreram somente as seguintes operações, que foram corretamente registradas:
1. Consumo de materiais que estavam registrados na conta contábil “Estoques – Almoxarifado”, no valor de R$ 10.000.
2. Arrecadação e recolhimento da receita com multas, que estava registrada na conta contábil “Créditos a receber - Multas (F)”, no valor de R$ 5.000.
3. Empenho e liquidação da despesa com pessoal e encargos sociais, no valor de R$ 15.000.
4. Lançamento, arrecadação e recolhimento da receita com contribuições, no valor de R$ 30.000.
5. Pagamento da obrigação que estava registrada na conta contábil “Fornecedores e contas a pagar (F)”, no valor de R$ 2.000.
A respeito das operações ocorridas durante o mês de janeiro de 2023, é correto afirmar que: