| Etapa/modalidade de ensino | Escolas | Estudantes (em milhares) |
| Educação Infantil | 272 | 48 |
| Ensino Fundamental | 512 | 274 |
| Ensino Médio | 93 | 81 |
| Educação de Jovens e Adultos (EJA) | 105 | 40 |
| Educação Profissional | 11 | 10 |
| Educação Especial | 239 | 5 |
| Educação Precoce | 19 | 3 |
| Total | 1251 | 461 |
A Secretaria de Estado de Educação de dada Unidade da Federação (UF) divulgou em 2022 a quantidade de escolas e de estudantes da Educação Básica (pública e privada), conforme a tabela apresentada.
De acordo com os dados da tabela, assinale a alternativa correta.