Magna Concursos
1378268 Ano: 2008
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: IF-SUL
Orgão: IF-SUL
Uma indústria é alimentada com uma rede trifásica de 13.800V/60 Hz. Ela trabalha em média 8 horas por dia e 26 dias por mês. Após analisar o consumo de energia, obteve-se os dados da tabela abaixo.
Mês / Ano Energia Atíva kWh Energia Reativa kVArh Demanda Máxima kW Demanda Ativa média (período de operação) kW
Demanda Reativa média
(período de operação)
kVAr
cos !$ \phi !$ medio
(período de
operação)
set/07 19800 22750 125 95,192 109,375 0,657
out/07 20350 23055 132 97,837 110,841 0,662
nov/07 19045 23500 150 91,563 112,981 0,630
dez/07 18750 24.025 161 90,144 115,505 0,615
jan/08 19100 22.900 122 91,827 110,096 0,641
fev/08 16910 21900 125 81,298 105,288 0,611
mar/08 17450 23150 135 83,894 111,298 0,602
abr/08 19100 22900 115 91,827 110,096 0,641
mai/08 15950 23845 127 76,683 114,639 0,556
jun/08 18000 23500 148 86,538 112,981 0,608
jul/08 20890 22935 151 100,433 110,264 0,673
ago/08 20250 22000 158 97,356 105,769 0,677
Totais / Ano 225595 276460 1649 1084,591 1329,135 7,572
Médias/ Ano 18799, 583 23038, 333 137, 417 90, 383 110, 761 0,631
Os capacitores trifásicos que corrigem o fator de potência para 0,92 indutivo, no pior caso, valem, respectivamente,
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas