Considerando-se o quadro abaixo:
Região /país | Casos | Óbitos | Incidência* | Mortalidade* |
Sul | 4.154.514 | 93.499 | 13.859,50 | 311,9 |
Centro-oeste | 2.276.240 | 57.235 | 13.967,20 | 351,2 |
Norte | 1.846.354 | 46.546 | 10.017,70 | 252,5 |
Nordeste | 4.802.588 | 117.007 | 8.415,00 | 205,0 |
Brasil | 21.478.546 | 598.152 | 10.220,70 | 284,6 |
* Valores por 100 mil/habitantes
É correto afirmar que a letalidade de COVID-19 no Brasil é de: