Texto para as questões 18 e 19.
No dia 31 de agosto de 2019, um grupo de jovens, com idades variando de 14 a 19 anos, foi entrevistado com relação ao ano e ao mês de nascimento. O resultado da pesquisa está na tabela a seguir:
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
2000 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 |
2001 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 |
2002 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
2003 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
2004 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 7 | 7 |
Na tabela, é possível observar que, por exemplo, há 6 pessoas entre os entrevistados nascidos em julho de 2002.
Assinale a alternativa que apresenta um gráfico de barras que melhor representa os dados.