| categoria econômica | grupo da despesa | despesas |
| despesas de capital | investimentos | 311.487,50 |
| inversões financeiras | 2.361.111,10 | |
| despesas correntes | outras despesas correntes | 16.373.702,92 |
| pessoal e encargos sociais | 20.029.430,77 | |
| total | 39.075.732,29 |
A tabela acima, extraída do Portal da Transparência do governo de Pernambuco, apresenta os gastos da unidade gestora Diretoria Administrativa Financeira, correspondentes a valores liquidados no período de 1/2009 a 12/2009. A partir das informações dessa tabela e considerando as categorias e os estágios da despesa pública, assinale a opção correta.