Magna Concursos
288531 Ano: 2019
Disciplina: Contabilidade Pública
Banca: UFT
Orgão: Pref. Porto Nacional-TO

Analise o quadro da execução orçamentária de determinada prefeitura municipal “fictícia”, referente ao exercício de 2018:


Despesa Orçamentária

Natureza da Despesa Fixada Empenhada Liquidada Paga

3.1.90.11 150.000,00 130.000,00 120.000,00 110.000,00

3.3.90.30 112.000,00 92.000,00 82.000,00 72.000,00

3.3.90.36 71.000,00 51.000,00 41.000,00 31.000,00

3.3.90.39 66.000,00 46.000,00 36.000,00 26.000,00

4.4.90.51 108.000,00 88.000,00 78.000,00 68.000,00

4.4.90.52 90.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00

4.5.90.66 50.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00

4.6.90.71 85.000,00 65.000,00 55.000,00 45.000,00

Total 732.000,00 572.000,00 492.000,00 412.000,00


Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o total da despesa correspondente ao estágio que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, consoante Lei Federal nº 4.320/1964:
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Analista de Controle Interno

40 Questões