Considere o balancete da empresa Apura Tudo S/A levantado hipoteticamente em 31.12.2019 e responda a questão abaixo, levando em consideração o fechamento da demonstração do resultado.
| Contas | Valores em Reais |
|---|---|
| Estoque | 23.500,00 |
| Parcelamento de impostos de LP | (18.700,00) |
| Fornecedores | (24.300,00) |
| Imposto de Renda e Contribuição Social correntes | 5.084,00 |
| Reserva de Lucros | (3.500,00) |
| Despesas Diversas | 1.300,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 130.600,00 |
| Ativos Intangíveis | 18.400,00 |
| Despesas Administrativas | 21.650,00 |
| Devoluções de vendas | 19.026,00 |
| Depósitos judiciais de LP | 7.600,00 |
| Reserva de Contingência | (15.000,00) |
| Bancos | 12.300,00 |
| Salários a Pagar | (17.500,00) |
| Caixa | 1.500,00 |
| Capital Social | (70.000,00) |
| Despesas antecipadas | 1.800,00 |
| Custo dos serviços prestados | 266.350,00 |
| Lucros a distribuir | (7.600,00) |
| Impostos sobre vendas | 30.440,00 |
| Receitas Financeiras | (5.600,00) |
| Títulos a receber de LP | 12.500,00 |
| Despesas de vendas | 27.500,00 |
| Impostos a recolher | (23.500,00) |
| Contas a receber de clientes | 23.500,00 |
| Provisões diversas – conta patrimonial | (18.700,00) |
| Aplicações financeiras de curto prazo | 7.600,00 |
| Despesas Financeiras | 4.700,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | (12.800,00) |
| Provisão de Férias | (9.800,00) |
| Outras Receitas | (7.850,00) |
| Vendas de Produtos | (380.500,00) |
Indique o valor do lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, em Reais.