- Lei 4.320/1964: Normas Gerais de Direito FinanceiroDecreto Sobre a Programação Orçamentária e Financeira - Lei 4.320 de 1964
- Legislação Complementar
Instrução: Para responder à questão, considere os dados relacionados a seguir.
Para o exercício financeiro de 2008, a Prefeitura de Milagres teve um orçamento da receita e da despesa no valor de R$ 200.000,00 (em milhares de reais), conforme Lei Orçamentária Anual (LOA).
Em 31/12/2008, a prefeitura apresentou o seguinte Balancete de Verificação:
Balancete de Verificação encerrado em 31/12/2008 − Em milhares de reais
| Conta | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | Saldo Final | |||
| Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor | |
| Previsão inicial de Receita | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||
| Receita a realizar | 200.000,00 | 62.000,00 | 138.000,00 | |||
| Receita realizada | 62.000,00 | 62.000,00 | ||||
| Crédito inicial | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||
| Crédito disponível | 32.000,00 | 200.000,00 | 168.000,00 | |||
| Crédito empenhado a liquidar | 21.000,00 | 32.000,00 | 11.000,00 | |||
| Crédito empenhado liquidado | 21.000,00 | 21.000,00 | ||||
| Bancos Conta Movimento | 20.000,00 | 77.000,00 | 1.000,00 | 96.000,00 | ||
| Despesa Orçamentária | 32.000,00 | 32.000,00 | ||||
| Despesa não Liquidada a Pagar | 32.000,00 | 32.000,00 | ||||
| Despesa Liquidada a Pagar | 21.000,00 | 21.000,00 | ||||
| Restos a Pagar Processados | 20.000,00 | 1.000,00 | 21.000,00 | 40.000,00 | ||
| Restos a pagar não Processados | 11.000,00 | 11.000,00 | ||||
| Receita Orçamentária | 62.000,00 | 62.000,00 | ||||
| Cauções em dinheiro | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||
| Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
| Equipamentos e material permanente | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
| Dívida Fundada | 12.000,00 | 12.000,00 | ||||
| Mutação Ativa | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
| Mutação Passiva | 12.000,00 | 12.000,00 | ||||
| Variação Ativa Independente da Execução Orçamentária | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
| Responsabilidade de Valores, Títulos e Bens | 12.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | |||
| Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade | 1.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | |||
| TOTAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 753.000,00 | 753.000,00 | 601.000,00 | 601.000,00 |
As alterações na situação líquida patrimonial resultantes da execução orçamentária foi um aumento, em milhares de reais, de