| receita | |||
| títulos | previsão | execução | diferenças |
| corrente | 810.000 120.000 | 720.000 90.000 | 90.000 |
| soma | 930.000 | 810.000 | 120.000 |
| deficit | 0 | 0 | 0 |
| total | 930.000 | 810.000 | 120.000 |
| despesa | |||
| títulos | fixação | execução | diferenças |
| orçamentários e | 930.000 | 800.000 | 130.000 |
| soma | 930.000 | 800.000 | 130.000 |
| superavit | 0 | 10.00 | -10.000 |
| receita | 930.000 | 810.000 | 120.000 |
Considerando as informações do balanço orçamentário apresentado acima, cujos valores estão em reais, assinale a opção correta.