O setor de manutenção eletrônica mantém registros das intervenções realizadas e do estoque de componentes utilizados nos reparos. A tabela a seguir apresenta dados extraídos do relatório mensal de manutenção.
| Componente | Estoque inicial | Consumo no mês | Estoque atual | Estoque mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Fusível 2A | 40 | 18 | 22 | 15 |
| Capacitor 1000 µF | 25 | 17 | 8 | 10 |
| Regulador 7805 | 12 | 4 | 8 | 5 |
| Ventilador 24V | 10 | 7 | 3 | 4 |
| Conector DB9 | 30 | 9 | 21 | 12 |
Com base nos dados apresentados, os componentes que devem ser priorizados para reposição de estoque são
Provas
Questão presente nas seguintes provas