| 31/12/X4 | 31/12/X5 | |
|---|---|---|
| ativo circulante | R$ 100.000 | R$ 120.000 |
| ativo não circulante | R$ 600.000 | R$ 580.000 |
| passivo circulante | R$ 100.000 | R$ 120.000 |
| passivo não circulante | R$ 350.000 | R$ 330.000 |
| patrimônio líquido | R$ 250.000 | R$ 250.000 |
Considerando os dados precedentes, relativos aos balanços patrimoniais encerrados em 31/12/X4 e 31/12/X5 de certa empresa e sabendo que os estoques dessa empresa somavam R$ 50.000 e R$ 60.000, em 31/12/X4 e 31/12/X5, respectivamente, julgue o item subsecutivo.
O endividamento e o perfil da dívida dessa empresa não se alteraram em X5 em comparação a X4.
Provas
Questão presente nas seguintes provas