Considere as informações contidas abaixo e responda a questão.
O Município registrou a seguinte arrecadação no exercício de 2015:
| Receita | Valor R$ |
| IPTU | 10.000,00 |
| ISS | 15.000,00 |
| ITBI | 4.000,00 |
| Taxa de Serviço | 3.000,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 5.000,00 |
| Cota ICMS | 25.000,00 |
| FPM | 12.000,00 |
| Royalties | 6.000,00 |
Com base nestes dados, o valor dos gastos obrigatórios mínimos com Educação será de R$: