2721381
Ano: 2022
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: FAFIPA
Orgão: FAZPrev
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: FAFIPA
Orgão: FAZPrev
Provas:
Em outubro de X2, o município de Rio do Sul apresentou a seguinte movimentação:
| DESCRIÇÃO | VALOR(R$) |
| Depósito em Caução | 45.000,00 |
| Operações de Crédito realizadas internamente | 100.000,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária | 120.000,00 |
| Recursos de Convênios não previstos no orçamento | 25.000,00 |
| Cobrança de Dívida Ativa | 50.000,00 |
Considerando os dados apresentados, as receitas extra orçamentárias do município totalizaram: