Durante a realização das provas de compatibilidade pré -transfusionais em um paciente A+, verificou-se a presença de uma pesquisa de anticorpos irregulares positiva; as quatro bolsas cruzadas foram incompatíveis.
O laboratório efetuou um painel para a identificação de anticorpos e uma fenotipagem eritrocitária da paciente, cujos resultados podem ser vistos no quadro abaixo.
PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO DE HEMÁCIAS
| Rh-hr | Rh-hr | Kell | Duffy | Kidd | Lewis | P | MNSs | Luth | Xg | Resultados | |||||||||||||||||||
| 37ºC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rh-hr | D | C | E | c | e | Cw | K | k | Kpa | Kpb | Jsa | Jsb | Fya | Fyb | Jka | Jkb | Lea | Leb | P1 | M | N | S | s | Lua | Lub | Xga | LISS-Coombs | Enzima | |
| 1 | CwCDeeR1wR1 | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | + | +++ | 0 |
| 2 | CCDeeR1R1 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | +++ | 0 |
| 3 | ccDEER2R2 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 |
| 4 | Ccddeer'r | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | +++ | 0 |
| 5 | ccddEer"r | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | +++ | 0 |
| 6 | ccddeerr | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | +++ | 0 |
| 7 | ccddeerr | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | +++ | 0 |
| 8 | ccDEeR0r | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ccddeerr | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 |
| 10 | ccDEeR2r | + | 0 | + | + | + | 0 | + | +w | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | Nt | +++ | 0 |
| 11 | CcDEER2R2 | + | +w | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | +++ | 0 |
Legenda: +: reação positiva; 0: reação negativa: Nt: não testado; w: reação fraca.
FENÓTIPO DA PACIENTE
| D | C | E | c | e | Cw | K | k | Kpa | Kpb | Jsa | Jsb | Fya | Fyb | Jka | Jkb | Lea | Leb | P1 | M | N | S | s | Lua | Lub | Xga |
| + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | Nt | Nt | Nt |
Com base nos resultados apresentados, assinale a opção que corresponde ao(s) anticorpo(s) que a paciente apresenta.
Provas
Questão presente nas seguintes provas