| fato contábil | valor (em R$) | recebimento/ |
| receita de 2009 | 40.000 | 2009 |
| receita de 2008 | 20.000 | 2009 |
| receita de 2009 | 20.000 | 2010 |
| receita de 2010 | 20.000 | 2009 |
| despesa de 2008 | 10.000 | 2008 |
| despesa de 2009 | 10.000 | 2008 |
| despesa de 2009 | 10.000 | 2009 |
| despesa de 2010 | 10.000 | 2009 |
Considerando os dados mostrados na tabela acima e o regime da competência, é correto inferir que o resultado A em 2008 foi prejuízo de R$ 10.000,00.