Considerando os resultados obtidos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB em relação às metas do Plano Nacional de Educação – PNE (vide tabela a seguir), é correto afirmar que:
| ESTADO | ANOS INICIAIS | ANOS FINAIS | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB | IDEB | |||
| OBSERVADO | PROJETADO | OBSERVADO | PROJETADO | |
| NORTE | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 4,3 |
| Acre | 5,3 | 5 | 4,4 | 4,6 |
| Amapá | 4,3 | 4,4 | 3,5 | 4,7 |
| Amazonas | 5 | 4,3 | 4,2 | 3,8 |
| Roraima | 5,1 | 5 | 3,7 | 4,4 |
| Rondônia | 5,3 | 4,9 | 4,1 | 4,4 |
| Tocantins | 5 | 4,8 | 4 | 4,5 |
| Pará | 4,3 | 4 | 3,6 | 4,4 |
Provas
Questão presente nas seguintes provas