979098
Ano: 2016
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: UFMT
Orgão: PREVICÁCERES
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: UFMT
Orgão: PREVICÁCERES
Provas:
Analise as informações do quadro abaixo.
| Itens | Valor em Reais |
| Construção de salas de aula | 130.000,00 |
| Pagamento de aposentadoria e pensões | 128.000,00 |
| Vigilância Sanitária em Serviços de Saúde | 176.000,00 |
| Implantação de poços artesianos | 98.000,00 |
| Contribuição à Previdência Privada | 77.000,00 |
| Reformas e manutenção de penitenciárias | 235.000,00 |
Marque a afirmativa que apresenta, conforme classificação no Orçamento-Programa, o valor total dos Projetos, Atividades e Operações Especiais, respectivamente.