728832
Ano: 2012
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: UFAL
Orgão: Pref. Santana Ipanema-AL
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: UFAL
Orgão: Pref. Santana Ipanema-AL
Provas:
Uma determinada empresa comercial apresentou as situações patrimoniais expostas no quadro abaixo (em R$):
| Ativo | D1 (R$) | D2 (R$) | Passivo | D1 (R$) | D2 (R$) |
| Bancos | 100 | 200 | Obrigação | 500 | 500 |
| Clientes | - | 200 | Patrimônio Líquido | D1 (R$) | D2 (R$) |
| Estoque | 400 | 100 | 500 | 500 | |
| Veículos | 500 | 500 | Capital | 500 | 500 |
| Total | 1.000 | 1.000 | Total | 1.000 | 1.000 |
Diante do exposto no quadro acima, identifique a única operação ocorrida na referida empresa, entre as duas datas (D1 e D2), e que são sucessivas.