Dos registros da Cia. Boreal, foram extraídos os dados relativos aos exercícios contábeis de 2009/2010, a seguir:
| Contas do Ativo | 2009 | 2010 | Demonstração de Resultado deExercício 2010 | ||
| Disponibilidades | 2.000 | 1.000 | 1. Vendas | 190.000 | |
| Estoques | 3.000 | 5.900 | 2. (-) CMV | (100.000) | |
| Clientes | 6.300 | 8.000 | 3. Resultado Bruto Operacional | 90.000 | |
| Provisão p/ créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) | (300) | (400) | 4. (-) Despesas: | ||
| Participações Societárias | 13.500 | 23.500 | Administrativas | (40.000) | |
| Imobilizado Custo | 36.000 | 40.000 | Financeiras | (10.000) | |
| Depreciação Acumulada | (8.000) | (5.000) | de Vendas | (45.500) | |
| Marcas e Patentes | 2.500 | 2.000 | de Depreciações | (3.000) | |
| Total do Ativo | 55.000 | 75.000 | de Amortização | (500) | (99.000) |
| Contas de Passivo e Patrimônio Líquido | 2009 | 2010 | 5. Resultado de Equivalência Patrimonial | 10.000 | |
| Contas a Pagar | 4.000 | 5.000 | 6. Resultado c/ Venda de Imobilizado | 15.000 | |
| Fornecedores | 14.000 | 6.900 | 7. Resultado Antes do Imposto de Renda | 16.000 | |
| Dividendos | 4.000 | 6.400 | 8. Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuições | (3.200) | |
| Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuições | 2.500 | 3.200 | 9. Resultado Líquido do Exercício | 12.800 | |
| Títulos a Pagar (I) | - | 5.000 | Distribuição do Resultado de Exercício 2010 | ||
| Capital Social | 28.400 | 40.000 | Reserva legal | 640 | |
| Reserva Legal | 100 | 740 | Dividendos | 6.400 | |
| Reservas de Lucros | 2.000 | 7.760 | Reserva de Lucros | 5.760 | |
| Total do Passivo + Patrimônio Líquido | 55.000 | 75.000 | Total do Resultado Apurado | 12.800 | |
Informação adicional
I. Títulos com vencimento previsto para 30 dias.
II. Com relação a PCLD, a provisão em 2010 correspondeu a R$400,00. Não houve registro de reversão dos saldos anteriores.
III. O Resultado c/Venda do Imobilizado corresponde a 75% do valor líquido do bem vendido.
Com base nos dados fornecidos, responder a questão.
O resultado apurado no período: