Foram encontradas 6.945 questões.
Provas
Disciplina: Contabilidade de Custos
Banca: FRAMINAS
Orgão: Pref. Belo Horizonte-MG
Provas
Disciplina: Contabilidade de Custos
Banca: FRAMINAS
Orgão: Pref. Belo Horizonte-MG
De acordo com a terminologia de custos, analise as seguintes afirmativas:
I. A depreciação de equipamentos que são utilizados em mais de um produto é classificada como custos indiretos de fabricação.
II. Não existe alocação de custos indiretos de fabricação aos produtos quando uma indústria produz vários tipos de produtos.
III. De acordo com o critério do custo médio ponderado, o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um período e do custo dos mesmos itens comprados ou produzidos durante o período.
IV. O critério PEPS pressupõe que os itens de estoque que foram comprados ou produzidos primeiro sejam vendidos em primeiro lugar e, consequentemente, os itens que permanecerem em estoque no fim do período sejam os mais recentemente comprados ou produzidos.
A quantidade de afirmativas CORRETAS é igual a
Provas
Disciplina: Contabilidade de Custos
Banca: FRAMINAS
Orgão: Pref. Belo Horizonte-MG
- Tipos de CusteioAbsorção ou Integral
- Tipos de CusteioBaseado em Atividades (ABC)
- Tipos de CusteioDireto ou Variável
Provas
Provas
Provas
| Comissão dos vendedores | R$846,00 |
| Custos indiretos consumidos na fábrica | R$18.800,00 |
| Depreciação do equipamento de produção | R$1.034,00 |
| Despesas administrativas | R$8.460,00 |
| Estoque final de matérias-primas | R$23.500,00 |
| Estoque final de produtos acabados | R$37.976,00 |
| Mão de obra direta | R$28.200,00 |
| Mão de obra indireta | R$14.100,00 |
| Matérias-primas compradas | R$56.400,00 |
| Receita Bruta de Vendas | R$72.850,00 |
Provas
| Custos indiretos fixos totais | R$650.000,00 |
| Depreciação incluída nos custos indiretos fixos totais | R$32.500,00 |
| Montante de lucro desejado | R$97.500,00 |
| Custo direto variável unitário | R$12,50 |
| Preço de venda unitário | R$32,50 |
| Expectativa de venda mensal | 35.000 unidades |
Provas
| Produtos | Matéria-Prima | Mão de Obra |
| A | R$9.100,00 | R$12.000,00 |
| B | R$2.600,00 | R$3.000,00 |
| C | R$1.300,00 | R$2.000,00 |
Provas
| Dados | Valor |
| Custos e Despesas Variáveis | R$300,00 por unidade |
| Custos e Despesas Fixos | R$600.000,00 ao mês |
| Preço de Venda | R$700,00 por unidade |
| Lucro desejado | R$80.000,00 no período |
Provas
Caderno Container