Foram encontradas 14.955 questões.
Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Sorocaba-SP
A empresa GHI faz o seu registro de estoque pela metodologia FEFO. Considerando a Ficha de Estoque a seguir apresentada, e que a data de validade do estoque inicial era Dezembro/2022, da compra de 10/01/2022 era Junho/2023 e da compra de 17/01/2022 era Janeiro/2023, assinale a alternativa que indica qual era o Saldo Total do seu Estoque Inicial.
FEFO
Ficha de Controle de Estoque
| Produto MN010 | Entrada | Saída | Saldo | |||||||
| Data | Histórico | Quantidade | Custo Unitário | Total | Quantidade | Custo Unitário | Total | Quantidade | Custo Unitário | Total |
| estoque inicial | 20 | 20 | ||||||||
| 10/01/2022 | compra | 10 | R$ 150 | R$ 1.500 | 20 | |||||
| 10 | R$ 150 | R$ 1.500 | ||||||||
| 17/01/2022 | venda | 10 | R$ 10 | R$ 100 | 10 | R$ 100 | R$ 1.000 | |||
| 10 | R$ 150 | R$ 1.500 | ||||||||
| 17/01/2022 | compra | 5 | R$ 200 | R$ 1.000 | 10 | R$ 100 | R$ 1.000 | |||
| 10 | R$ 150 | R$ 1.500 | ||||||||
| 5 | R$ 200 | R$ 1.000 | ||||||||
| 19/01/2022 | venda | 10 | R$ 100 | R$ 1.000 | ||||||
| 5 | R$ 200 | R$ 1.000 | ||||||||
| 5 | R$ 150 | R$ 750 | 5 | R$ 150 | R$ 750 | |||||
Provas
Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Sorocaba-SP
A empresa DEF faz o seu registro de estoque pela metodologia LIFO. Considerando a Ficha de Estoque a seguir apresentada, assinale a alternativa que indica qual era o Saldo Total do seu Estoque Inicial.
LIFO
Ficha de Controle de Estoque
| Produto MNO10 | Entrada | Saída | Saído | |||||||
| Data | Histórico | Quantidade | Custo Unitário | Total | Quantidade | Custo Unitário | Total | Quantidade | Custo Unitário | Total |
| estoque inicial | 20 | 20 | ||||||||
| 10/01/2022 | compra | 10 | R$ 20 | R$ 200 | 20 | |||||
| R$ 20 | R$ 200 | 10 | R$ 20 | R$ 200 | ||||||
| 17/01/2022 | venda | 10 | 20 | R$ 10 | R$ 200 | |||||
| 17/01/2022 | compra | 5 | R$ 30 | R$ 150 | 20 | R$ 10 | R$ 200 | |||
| 5 | R$ 30 | R$ 150 | ||||||||
| 19/01/2022 | venda | 20 | R$ 10 | R$ 200 | ||||||
| 5 | R$ 30 | R$ 150 | ||||||||
Provas
Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Sorocaba-SP
A empresa ABC faz o seu registro de estoque pela metodologia FIFO. Considerando a Ficha de Estoque a seguir apresentada, assinale a alternativa que indica qual era o Saldo Total do seu Estoque Inicial.
FIFO
Ficha de Controle de Estoque
| Produto MN010 | Entrada | Saída | Saldo | |||||||
| Data | Histórico | Quantidade | Custo Unitário | Total | Quantidade | Custo Unitário | Total | Quantidade | Custo Unitário | Total |
| estoque inicial | 20 | 20 | ||||||||
| 10/01/2022 | compra | 10 | R$ 10 | R$ 1000 | 20 | |||||
| 10 | R$ 10 | R$ 100 | ||||||||
| 17/01/2022 | venda | 10 | R$ 5 | R$ 50 | 10 | R$ 5 | R$ 50 | |||
| 10 | R$ 10 | R$ 100 | ||||||||
| 17/01/2022 | compra | 5 | R$ 15 | R$ 75 | 10 | R$ 5 | R$ 50 | |||
| 10 | R$ 10 | R$ 100 | ||||||||
| 5 | R$ 5 | R$ 25 | ||||||||
| 19/01/2022 | venda | 10 | R$ 5 | R$ 50 | ||||||
| 10 | R$ 10 | R$ 100 | ||||||||
| 5 | R$ 5 | R$ 25 | ||||||||
Provas
Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Sorocaba-SP
A redução de uma grande diversidade de itens empregados para as mesmas finalidades implica escopo de classificação conhecido como
Provas
Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Sorocaba-SP
Materiais críticos são aqueles de reposição específica, geralmente peças ou itens sobressalentes, cuja demanda não é previsível, e a decisão de estocar tem como base o risco.
Materiais importados, de um único fornecedor ou de difícil fabricação, são considerados críticos por
Provas
Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Sorocaba-SP
Em relação aos diversos tipos de classificações de matérias, é correto afirmar que
Provas
Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Sorocaba-SP
O sistema de codificação, que possui caracteres que permitem uma fácil associação de ideia ou conceito com o elemento a ser codificado, é o código
Provas
Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Sorocaba-SP
A integração do fluxo típico de materiais, da operação dos equipamentos em movimentação, combinados com as características que conferem maior produtividade ao elemento humano, representando o arranjo de homens, máquinas e materiais, indica o conceito de
Provas
Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Sorocaba-SP
Na administração de depósitos, a movimentação física pode ocorrer no recebimento, na armazenagem e na expedição. Entre os equipamentos de posicionamento, pesagem e controle, indica-se
Provas
Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Sorocaba-SP
Na distribuição de materiais, a seguinte ilustração refere-se a

Provas
Caderno Container