Magna Concursos
4188940 Ano: 2026
Disciplina: Engenharia Civil
Banca: Verbena
Orgão: Pref. Senador Canedo-GO

Observe o quadro a seguir.

CUSTO DOS INSUMOS
Insumo Unidade Quantidade
total
Custo (R$)
Unitário Total
Pedreiro h 40,00 30,00 1.200,00
Carpinteiro h 21,00 35,00 735,00
Operador de betoneira h 28,00 9,30 260,40
Servente h 56,00 19,00 1.064,00
Aluguel betoneira h 80,00 3,20 256,00
Módulo Meio fio m 5,20 25,00 130,00
Piso Tátil 60,00 27,30 1.638,00
Sarrafo 5 x 10 cm m 48,00 9,50 456,00
Argamassa kg 360,00 1,50 540,00
Cimento kg 475,00 0,95 451,25
Areia Média 5,80 59,00 342,20
Brita #1 Kg 23,20 7,20 167,04
TOTAL: 7.239,89

O quadro apresenta os custos de insumos de uma obra de engenharia. Considerando os insumos e o custo total de R$ 7.239,89 da obra em questão e, utilizando os critérios de definição da Curva ABC, os itens que contemplam a faixa A da curva são:

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas