Considere a composição e a quantidade de resíduos sólidos gerados por duas cidades, apresentadas na tabela abaixo.
| Componentes | Cidade 1 | Cidade 2 |
|---|---|---|
| Restos de comida (%) | 47,0 | 65,5 |
| Papel e papelão (%) | 6,3 | 6,5 |
| Cinza (%) | 36,0 | 10,2 |
| Outros (%) | 10,7 | 17,8 |
| Taxa de geração de resíduos (kg/pessoa.dia) | 0,38 | 0,28 |
O valor da base per capita de restos de comida/pessoa por dia, para as cidades 1 e 2, são, respectivamente,