No quadro a seguir é apresentado o cronograma físico financeiro executado e pago até o segundo mês de
uma determinada obra:
Considerando que, para a medição do MÊS 03, foram executados R$ 25.000,00 do item 03, R$ 49.000,00 do item 04, R$ 11.000,00 do item 05 e R$ 5.000,00 do item 01, assinale a alternativa que apresenta o percentual dos serviços executados na 3ª medição e o percentual total de serviços executados acumulados até a 3ª medição, respectivamente:
| ITEM | VALOR TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERENCIAMENTO DE OBRA | R$ 20.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO | R$ 175.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 98.400,00 |
| 4 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 360.000,00 | R$ 46.000,00 | R$ 130.400,00 | |
Considerando que, para a medição do MÊS 03, foram executados R$ 25.000,00 do item 03, R$ 49.000,00 do item 04, R$ 11.000,00 do item 05 e R$ 5.000,00 do item 01, assinale a alternativa que apresenta o percentual dos serviços executados na 3ª medição e o percentual total de serviços executados acumulados até a 3ª medição, respectivamente: