O trecho da tabela abaixo pertence a um determinado edital de obra pública, referente ao orçamento estimativo de custo global da obra.
Orçamento Estimativo - Custo Global da Obra
| ÍTEM | CÓDIGO | NOME DO SERVIÇO | UNID | QUANT. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1" | |||
| 2 | PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" | |||
| 3 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | |||
| 4 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | |||
| 5 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | |||
| 6 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | |||
| 7 | LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W | |||
| 8 | PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T.20A - 250V) | ? | ||
| 9 | GRUPO GERADOR 110 KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA | |||
| 10 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP | |||
| 11 | PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED.19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | |||
| 12 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14-300X50MM C/ TAMPA E INST. |
Sobre a unidade de medida utilizada no item 8, está correto afirmar que a unidade de cálculo usada nesse item é