Para proteger o fecho hídrico dos desconectores, as instalações de esgoto predial devem conter uma tubulação de ventilação. Considerando as informações abaixo, escolha a alternativa correta em relação à especificação do diâmetro da coluna de ventilação.
| DN do Número Diametro Nominal minimo do tubo V | |||||||
|
Tubo
Queda
|
Unid
Hunt.
|
40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 |
| Comprimento máximo permitido ( m ) | |||||||
| 40 | 8 | 46 | |||||
| 40 | 10 | 30 | |||||
| 50 | 12 | 23 | 61 | ||||
| 50 | 20 | 15 | 46 | ||||
| 75 | 10 | 13 | 46 | 110 | 317 | ||
| 75 | 21 | 10 | 33 | 82 | 274 | ||
| 75 | 53 | 8 | 29 | 70 | 207 | ||
| 75 | 102 | 8 | 26 | 64 | 189 | ||
| 100 | 43 | - | 11 | 26 | 76 | 299 | |
| 100 | 140 | - | 8 | 20 | 61 | 229 | |
| 100 | 320 | - | 7 | 17 | 52 | 195 | |
| 100 | 530 | - | 6 | 15 | 46 | 177 | |
| 150 | 500 | - | - | - | 10 | 40 | 305 |
| 150 | 1.100 | - | - | - | 8 | 31 | 238 |
| 150 | 2.000 | - | - | - | 7 | 26 | 201 |
| 150 |
2.900
|
- | - | - | 6 | 23 | 183 |
- Prédio: quatro pavimentos, sem subsolo, com altura de piso a piso (cada pavimento) igual a 3,00m.
- 2 apartamentos por andar; cada apartamento com 2 banheiros (1 vaso sanitário cada).
- Número de unidades Hunter por vaso sanitário: 6.
- Na tubulação que se pretende ventilar estão ligados somente os vasos sanitários.
- A tabela abaixo é referente ao dimensionamento de colunas e barriletes de ventilação