1241539
Ano: 2019
Disciplina: Engenharia Civil
Banca: UFMT
Orgão: Pref. Campo Novo Parecis-MT
Disciplina: Engenharia Civil
Banca: UFMT
Orgão: Pref. Campo Novo Parecis-MT
Provas:
Abaixo apresenta-se a caderneta de campo de um levantamento altimétrico.
| Estaca | Visada à Ré | Altura do Instrumento | Visada vante Intermediária | Visada vante de mudança | Cota |
| RN | 1,60 | 58 | |||
| 1 | 2,5 | ||||
| 2 | 1,8 | ||||
| 3 | 0,3 | ||||
| 2,5 | |||||
| 4 | 1,3 | ||||
| 5 | 2,3 | ||||
| 6 | 2,6 |
Assinale a alternativa que apresenta a cota da estaca 5.