“Paciente 72 anos, ex-tabagista, enfisematoso, deu entrada no hospital com cianose central, uso mm acessória, dependente de O2 domiciliar há 2 anos, relata febre noturna (38 °C), em uso contínuo de Prednisolona, Losartan e Hidroclorotiazida. Vem apresentando episódios de diarreia há três dias. No momento da admissão, foi coletado exames de eletrólitos (Na: 140 mmol/L e K: 2,8 mmol/L) e hemograma completo.”
Quadro 1: Hemograma Completo
| Valores Verificado | Valores de Referências | |
| ERITROGRAMA | ||
| Eritrócitos | 3,8 | 5 - 5,9 milhões/mm3 |
| Hemoglobina | 9 | 12 - 18 g/dl |
| Hematócrito | 44 | 51 - 54 % |
| VCM | 70 | 80 - 96 !$ \mu !$3 |
| HCM | 20 | 26 - 34 pg |
| CHCM | 28 | 31 - 37 % |
| RDW | 15 | 15 - 18 |
| LEUCOGRAMA | ||
| Leucócitos | 28.650 | 4.000 - 10.000/mm3 |
| Bastonetes | 1089 | 0 - 400 /mm3 |
| Segmentados | 19.750 | 1.800 - 7.500 / mm3 |
| Basófilos | 0 | 0 - 100 / mm3 |
| Eosinófilos | 0 | 0 - 450 / mm3 |
| Linfócitos típicos | 2.200 | 1.200 - 5.200 / mm3 |
| Monócitos | 435 | 0 - 800 / mm3 |
| Plaquetas | 238.000 | 150.000 - 400.000 |
Com base nos medicamentos que este paciente faz uso contínuo, é correto afirmar que são, respectivamente: