| código / seq. | descrição da composição | und |
| 01.PARE.ALVE.001/01 | alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida menor que 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com reparo em betoneira. AF_06/2014 | M2 |
| Código SIPCI | ||
| 87447 |
exemplo de composição de serviço analítica (SINAPI)
| Item | código | descrição | und | coeficiente |
| C | 88309 | pedreiro com encargos complementares | H | 0,7200 |
| C | 88316 | servente com encargos complementares | H | 0,3600 |
| I | 650 | bloco vedação concreto 9 x 9 x 39cm (classe C – NBR 6136) | UN | 13,5000 |
| C | 87292 | argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa/única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,0088 |
| I | 34557 | tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,20 a 1,70*mm, malha 15 x 15mm, (C X L) *50 x 7,5*cm | M | 0,7850 |
| I | 37395 | pino de aço com furo, haste = 27mm (ação direta) | cento | 0,0094 |
Com base na ficha de composição precedente e considerando o pedreiro como o líder da equipe de assentamento de alvenaria, assinale a opção em que é apresentada a produtividade aproximada desse serviço.