Magna Concursos

 Projeções de taxa de crescimento do PIB e de seus componentes

(Em%)

  Observado Previsto
2017 2018 2018-T3 2018-T4 2019-T1 2019 2020
Trim. ano ant. Trim. ano ant. Trim. ano ant. No trim., dessaz.¹
PIB 1,1 1,1 1,3 1,1 1,2 0,5 2,0 3,0
Indústria -0,5 0,6 0,8 -0,5 1,0 1,2 1,8 2,9
Serviços 0,5 1,3 1,2 1,1 1,6 0,6 2,2 3,2
Agropecuária 12,5 0,1 2,5 2,4 1,6 0,3 0,4 0,7
Consumo das Famílias 1,4 1,9 1,4 1,5 1,7 0,7 2,6 3,2
Consumo do Governo -0,9 0,0 0,3 -0,7 -0,4 0,0 0,1 0,2
FBCF -2,5 4,1 7,8 3,0 3,3 1,3 4,7 7,8
Exportações de bens e serviços 5,2 4,1 2,6 12,0 8,3 2,5 4,0 4,5
Importações de bens e serviços 5,0 8,5 13,5 6,0 6,6 6,2 9,2 9,9

Fonte: IBGE e Ipea
Elaboração Grupo de Dimac/ Ipea

Após a análise do quadro acima que apresenta projeções acerca das taxas de crescimento do PIB e de seus componentes, pode-se afirmar que:

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Bibliotecário

50 Questões

Nutricionista

50 Questões

Psicólogo

50 Questões