Considere a seguinte tabela-verdade, com três entradas (A, B, C) e uma saída S.
| A | B | C | S |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
A saída S é corretamente expressa em:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Considere a seguinte tabela-verdade, com três entradas (A, B, C) e uma saída S.
| A | B | C | S |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
A saída S é corretamente expressa em: